CPXDG-600
mesin las yang tak gentar pada plat tebal.
Kontrol digital berbasis micro-processor memadukan tiga fungsi pengelasan dalam satu mesin — ideal untuk konstruksi baja, jembatan, dan perkapalan yang menuntut plat tebal dan duty cycle 100%.
Fungsi Utama
Empat mode las dalam satu mesin
Micro-processor mengatur peralihan antar mode secara digital, sehingga satu unit CPXDG-600 bisa menggantikan beberapa mesin las sekaligus.
CO₂ Welding
Pengelasan CO₂ untuk kecepatan dan penetrasi yang baik pada baja karbon rendah hingga menengah.
MAG Welding
Campuran gas pelindung untuk hasil las yang lebih bersih pada material plat tebal.
DC Gouging
Mode gouging DC untuk membersihkan cacat las atau memotong material dengan cepat.
DC Stick
Mode stick DC klasik untuk pengelasan elektroda di lapangan tanpa gas pelindung.
Standard Specifications
Spesifikasi teknis lengkap
Semua angka penting power source, wire feeder, welding cable, dan welding torch — dibaca langsung seperti panel digital mesinnya.
| Tegangan input terukur | 220/380/415/440 V ±10% |
| Jumlah fasa | 3 Phase |
| Frekuensi | 50/60 Hz |
| Input terukur | 47.7 kVA (36.6 kW) |
| Duty cycle terukur | 100% |
| Arus output terukur | 600 A |
| Tegangan beban terukur | 50 V |
| Rentang arus output | 60–600 A |
| Rentang tegangan output | 15–55 V |
| Tegangan maksimum tanpa beban | 84 V |
| Rentang suhu kerja | -10°C ~ +40°C |
| Dimensi (P×L×T) | 508×724×894 mm |
| Diameter kawat | 1.2 / 1.4 / (1.6) mm |
| Jenis kawat | Solid / Flux |
| Berat | 10 kg |
| Diameter kawat | (1.2) / (1.4) / 1.6 / 2.0 mm |
| Jenis kawat | Solid / Flux |
| Berat | 11 kg |
| Kecepatan pengumpanan kawat | Maks. 18 m/min |
| Diameter shaft wire reel | 50 mm |
| Diameter luar maks. | 300 mm |
| Berat kawat maks. | 25 kg |
| Arus maksimum | 500 A |
| Duty cycle | 60% |
| Diameter kawat | (1.2) / 1.4 / (1.6) mm |
| Berat (dengan kabel) | 3.4 kg |
| Arus maksimum | 600 A |
| Duty cycle | 100% |
| Diameter kawat | 1.6 / 2.0 mm |
| Berat (dengan kabel) | 5.0 kg |
| Diameter kabel | 70 mm² |
| Panjang | 2 m |
Four Type Welding Mode
Mode pengelasan yang didukung
| Mode | Arus | Gas Pelindung | Kegunaan Utama |
|---|---|---|---|
| CO₂ Welding | DC | CO₂ | Baja karbon rendah–menengah, kecepatan tinggi |
| MAG Welding | DC | Ar + CO₂ (Mix) | Plat tebal, hasil las lebih bersih |
| DC Gouging | DC | — | Membersihkan cacat las, pemotongan cepat |
| DC Stick | DC | Tanpa gas | Pengelasan elektroda di lapangan |
Wire Feeder & Torch Configuration
Dua konfigurasi sesuai kebutuhan kawat
Konfigurasi Standar
CMXL-2301 + WT5000-SD — untuk kawat 1.2–1.6 mm
Konfigurasi Heavy-Duty
CMLW-231 + WTGUV-6001 — untuk kawat 1.6–2.0 mm
Siap mengelas plat tebal dengan lebih efisien?
Konsultasikan kebutuhan struktur baja, jembatan, atau perkapalan Anda dengan tim kami, dapatkan penawaran CPXDG-600 hari ini.